Alle Preise sind Bruttopreise in Euro.
Berechnungsgrundlage ist:
- der Tag / Wohnung,
- der Tag / Haus
| Wohneinheit | Vorsaison 1.1. - 23.6.2009 | Hauptsaison 24.6. - 31.8.2009 | Nebensaison 1.9. - 31. 12.2009 | ||
| Ferienwohnung: | |||||
| MÖWE bis 4 Pers. (3 Schlafräume) | 36,00 - 47,00 | 89,00 | 36,00 - 47,00 | ||
| MÖWEbis 6 Pers. | 52,00 - 63,00 | 89,00 | 52,00 - 63,00 | ||
| MUSCHEL für 1-2 Pers. (Wohn-Schlafraum) | 26,00 - 32,00 | 35,00 | 26,00 - 32,00 | ||
| Ferienhäuser: | |||||
| *BERNSTEIN bis 4 Pers. *STRANDHAFER bis 4 Pers. (je 2 Schlafräume) | 36,00 - 47,00 | 65,00 | 36,00 - 47,00 | ||
SEESTERNbis 4 Pers. | 39,00 - 49,00 | 70,00 | 39,00 - 49,00 | ||
| Nebenleistungen: | |||||
* - je eine Doppelhaushälfte | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn sie weitere Informationen benötigen, dann rufen sie uns doch an oder schreiben eine e-Mail.
Wir helfen Ihnen sehr gern weiter!
